| 常用镀锌钢管规格与理论重量表(公称口径 DN 对应) | ||||||
| 公称口径 DN | 英制(英寸) | 外径 D (mm) | 普通壁厚 t (mm) | 加厚壁厚 t (mm) | 普通管重量 (kg/m) | 加厚管重量 (kg/m) |
| DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.8 | 3.2 | 1.26 | 1.43 |
| DN20 | 3/4" | 26.9 | 2.8 | 3.2 | 1.63 | 1.85 |
| DN25 | 1" | 33.7 | 3.2 | 4 | 2.41 | 2.96 |
| DN32 | 1¼" | 42.4 | 3.2 | 4 | 3.09 | 3.79 |
| DN40 | 1½" | 48.3 | 3.5 | 4 | 3.84 | 4.34 |
| DN50 | 2" | 60.3 | 3.8 | 4.5 | 5.29 | 6.16 |
| DN65 | 2½" | 76.1 | 4 | 4.5 | 7.04 | 7.88 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 4 | 4.5 | 8.34 | 9.32 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 4 | 4.5 | 10.85 | 12.15 |
| DN125 | 5" | 140 | 4.5 | 5 | 15.04 | 16.65 |
| DN150 | 6" | 168.3 | 4.5 | 5 | 18.18 | 20.1 |
| DN200 | 8" | 219.1 | 6 | 7 | 31.52 | 36.6 |
《镀锌钢管规格型号及理论重量表》依据中国国家标准 GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》。该表适用于热浸镀锌焊接钢管,常用于水、空气、燃气等低压流体输送。
说明
单位:外径(mm)、壁厚(mm)、每米重量(kg/m)
材质:Q195、Q215、Q235 等碳素结构钢
镀锌方式:热浸镀锌
理论重量计算公式(适用于圆管):
W=0.02466×(D−t)×tW=0.02466×(D−t)×t其中:
WW :每米重量(kg/m)
DD :外径(mm)
tt :壁厚(mm)
注:实际镀锌后重量会略高于理论值(约增加 3%~6%),因锌层附着。